Tempi medi di prenotazione
Ultima indagine: 03/09/2024
PRESTAZIONE AMBULATORIALE | Regione Lombardia Tempi di attesa previsti | Villa Esperia Tempi medi di attesa |
---|---|---|
RX TORACE | 7 GG | 15 |
RX ADDOME DIRETTO | ||
RX COLONNA CERVICALE/DORSALE LOMBARE STANDARD E DINAMICA | 7 GG | 15 |
DENSITOMETRIA OSSEA (MOC) LOMBARE E FEMORALE | 25 GG | 15 |
RX SEGMENTI SCHELETRICI | 15 | |
RX BACINO | 7 GG | 15 |
RX GINOCCHIA E PIEDI | 7 GG | |
TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO | 15 | |
RX ORTOPANTOMOGRAFIA | 15 | |
RX ASSIALI DI ROTULA | 7 GG | 15 |
RISONANZA MAGNETICA DEL GOMITO | 5 | |
RISONANZA MAGNETICA DEL POLSO | 5 | |
RISONANZA MAGNETICA DELLA MANO | ||
RISONANZA MAGNETICA DEL GINOCCHIO | 5 | |
RISONANZA MAGNETICA DELLA CAVIGLIA | 5 | |
RISONANZA MAGNETICA DEL PIEDE | ||
ECOGRAFIA MUSCOLO-TENDINEA | 60 GG | |
ECOGRAFIA PARTI MOLLI SUPERFICIALI | 60 GG | |
ECOGRAFIA TIROIDE - CAPO E COLLO | 40 GG | 120 GG |
ECOGRAFIA STAZIONI LINFONODALI | 120 GG | |
ECOGRAFIA MAMMARIA | 40 GG | 60 GG |
ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE | 30 GG | 90 GG |
ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE | 30 GG | 90 GG |
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 30 GG | 90 GG |
ECOGRAFIA DEI TESTICOLI | 90 GG | |
ECOGRAFIA TRANSRETTALE | ||
ECOGRAFIA TRANSVAGINALE |