Tempi medi di prenotazione
Ultima indagine: 03/03/2022
PRESTAZIONE AMBULATORIALE | Regione Lombardia Tempi di attesa previsti | Villa Esperia Tempi medi di attesa |
---|---|---|
RX TORACE | 7 GG | 10 |
RX ADDOME DIRETTO | 10 | |
RX COLONNA CERVICALE/DORSALE LOMBARE STANDARD E DINAMICA | 7 GG | 10 |
DENSITOMETRIA OSSEA (MOC) LOMBARE E FEMORALE | 25 GG | 15 |
RX SEGMENTI SCHELETRICI | 10 | |
RX BACINO | 7 GG | 10 |
RX GINOCCHIA E PIEDI | 7 GG | 10 |
TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO | 10 | |
RX ORTOPANTOMOGRAFIA | 10 | |
RX ASSIALI DI ROTULA | 7 GG | 10 |
RISONANZA MAGNETICA DEL GOMITO | ||
RISONANZA MAGNETICA DEL POLSO | ||
RISONANZA MAGNETICA DELLA MANO | ||
RISONANZA MAGNETICA DEL GINOCCHIO | 30 | |
RISONANZA MAGNETICA DELLA CAVIGLIA | 30 | |
RISONANZA MAGNETICA DEL PIEDE | ||
ECOGRAFIA MUSCOLO-TENDINEA | 60 GG | |
ECOGRAFIA PARTI MOLLI SUPERFICIALI | 60 GG | |
ECOGRAFIA TIROIDE - CAPO E COLLO | 40 GG | 20 GG |
ECOGRAFIA STAZIONI LINFONODALI | 20 GG | |
ECOGRAFIA MAMMARIA | 40 GG | 40 GG |
ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE | 30 GG | 20 GG |
ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE | 30 GG | 20 GG |
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 30 GG | 20 GG |
ECOGRAFIA DEI TESTICOLI | 60 GG | |
ECOGRAFIA TRANSRETTALE | ||
ECOGRAFIA TRANSVAGINALE |