Tempi medi di prenotazione
Ultima indagine: 25/08/2023
PRESTAZIONE AMBULATORIALE | Regione Lombardia Tempi di attesa previsti | Villa Esperia Tempi medi di attesa |
---|---|---|
RX TORACE | 7 GG | 7 |
RX ADDOME DIRETTO | ||
RX COLONNA CERVICALE/DORSALE LOMBARE STANDARD E DINAMICA | 7 GG | 7 |
DENSITOMETRIA OSSEA (MOC) LOMBARE E FEMORALE | 25 GG | 10 |
RX SEGMENTI SCHELETRICI | 7 | |
RX BACINO | 7 GG | 7 |
RX GINOCCHIA E PIEDI | 7 GG | 7 |
TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO | 7 | |
RX ORTOPANTOMOGRAFIA | 7 | |
RX ASSIALI DI ROTULA | 7 GG | 7 |
RISONANZA MAGNETICA DEL GOMITO | 15 | |
RISONANZA MAGNETICA DEL POLSO | 15 | |
RISONANZA MAGNETICA DELLA MANO | ||
RISONANZA MAGNETICA DEL GINOCCHIO | 15 | |
RISONANZA MAGNETICA DELLA CAVIGLIA | 15 | |
RISONANZA MAGNETICA DEL PIEDE | ||
ECOGRAFIA MUSCOLO-TENDINEA | 90 GG | |
ECOGRAFIA PARTI MOLLI SUPERFICIALI | 90 GG | |
ECOGRAFIA TIROIDE - CAPO E COLLO | 40 GG | 40 GG |
ECOGRAFIA STAZIONI LINFONODALI | 40 GG | |
ECOGRAFIA MAMMARIA | 40 GG | 40 GG |
ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE | 30 GG | 30 GG |
ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE | 30 GG | 30 GG |
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 30 GG | 30 GG |
ECOGRAFIA DEI TESTICOLI | 60 GG | |
ECOGRAFIA TRANSRETTALE | ||
ECOGRAFIA TRANSVAGINALE |